|
Ремонт шин

Прежде всего, Вы должны прекратить движение на автомобиле для Вашей безопасности и сохранности шины, что позволит специалистам шиномонтажа или СТО произвести ремонт шины в Киеве. Исключением могут быть владельцы автомобилей, таких как BMW и Меrcedes, на которых установлены шины RunFlat. С такими шинами разрешается движение автомобиля на спущенном колесе со скоростью до 80 км/ч.
Следующее действие, которое Вы можете выполнить самостоятельно - это заменить спущенное колесо запасным. Как правило, оно входит в комплектацию автомобиля. Если у Вас такой возможности нет или вы хрупкая и нежная девушка, воспользуйтесь услугой передвижного шиномонтажа. Профессионалы своего дела быстро и качественно на месте случившейся ситуации выполнят ремонт шины в Киеве.
Для сохранения Вашего времени и времени специалистов выездного шиномонтажа, нужно учитывать один нюанс. Быстрый ремонт шины в Киеве на месте можно выполнить в случае прокола или пореза шины длинной не более чем 2,5 - 3 см. Если порез более 3 см, мастера могут заменить спущенное колесо на запасное, или доставить Вам новую или б/у шину нужного Вам размера. Ремонт же шины с большим порезом выполняется способом горячей вулканизации, на что необходимо 2 - 3 часа Вашего драгоценного времени.
Стоимость выезда Мобильного шиномонтажа
Услуга | Стоимость, грн | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вызов шиномонтажа | |||||||||
Днём (08.00-21.00) | 800 | ||||||||
Вечером (21.00-24.00) | 800 | ||||||||
Минимальный заказ | |||||||||
Днём (08.00-21.00) | 1500 | ||||||||
Вечером (21.00-24.00) | 1500 | ||||||||
Вызов шиномонтажа за пределы Киева | |||||||||
От КП Киева | плюс 40 грн/1 км к стоимости вызова |
Стоимость шиномонтажных работ на одно колесо
(снятие/установка + монтаж/демонтаж шины + балансировка)
Работы
Стоимость по размеру колеса (грн)
R12-14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
Легковой автомобиль
Стандартный профиль
460
460
530
530
600
600
660
660
730
Низкий профиль/RunFlat
560
560
630
630
700
700
760
760
830
Кроссовер/джип/микроавтобус
Стандартный профиль
560
560
630
630
700
700
760
760
830
Низкий профиль/RunFlat,Mud..ALL-Terrain
660
660
730
730
800
800
860
860
930
Ремонт колеса в подземном паркинге
Вынос/занос шин
плюс 200 грн/комплект
Вынос/занос шин на дисках
плюс400 грн/комплект
Стоимость ремонтных работ шин
Работы и материалы | Цена (грн/1 шт) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт прокола шины пластырем Maruni GUT (Японія) | |||||||||
Пластыр GUT 00 | 160 | ||||||||
Пластыр GUT 01 | 180 | ||||||||
Пластыр GUT 02 | 210 | ||||||||
Пластыр GUT 03 | 230 | ||||||||
Ремонт прокола шины пластырем кордовим Maruni GNR (Японія) | |||||||||
Пластыр GNR - 08 | 310 | ||||||||
Пластыр GNR - 10 | 340 | ||||||||
Пластыр GNR - 12 | 400 | ||||||||
Пластыр GNR - 14 | 440 | ||||||||
Пластыр GNR - 18 | 420 | ||||||||
Пластыр GNR - 20 | 500 | ||||||||
Пластыр GNR - 25 | 650 | ||||||||
Ремонт прокола шины грибком | |||||||||
Грибок 3 мм | 170 | ||||||||
Грибок 4,5 мм | 210 | ||||||||
Грибок 6 мм | 230 | ||||||||
Прочие ремонтные работы и материалы | |||||||||
Накачка шины с применением бустера | 80 | ||||||||
Монтаж/демонтаж камеры | 100 | ||||||||
Установка вентиля бескамерного резинового | 80 | ||||||||
Снятие/установка вентиля металлического с датчиком давления | 190 |
||||||||
Установка грузика металлического для стальных дисков | 15 |
||||||||
Установка грузика самоклеющегося для литых дисков | 35 |
||||||||
Устранение разгерметезации шины | 100 | ||||||||
Монтаж/демонтаж пластикового колпака | 15 | ||||||||
Крепление пластикового колпака хомутом | 15 | ||||||||
Чистка диска | 100 | ||||||||
Подкачка колеса | 30 | ||||||||
Упаковка шины в пакет | 50 | ||||||||
Утилизация непригодной шины | 60 |
||||||||
Снятие секретных болтов и гаек с колеса | от 550 |
ремонт шины в Киеве!
Звоните, и мы поможем Вам в Вашей ситуации на месте!
Форма обратной связи
(067) 545-11-77