|
Как правильно выбрать автомобильные диски
ТИПЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ
Колёсные диски делятся на две большие группы: стальные и легкосплавные.
Стальные диски
Стальные диски, точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют сваркой. Получается предельно дёшево и достаточно качественно — именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными дисками.
Достоинства:
невысокая цена
довольно высокая прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин.
Основные недостатки:
большая масса
невысокая точность изготовления (то есть, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн
невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством покрытия. При этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом.
Легкосплавные диски
Легкосплавные диски по многим свойствам лучше стальных. Они допускают любые игры с дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное — они лёгкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессорных частей автомобиля). Это общие достоинства. Уточненно же судить об их плюсах и минусах можно лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава они сделаны — тут очень много нюансов, как говорится, колесо - колесу рознь.
По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованые.
Литые диски
Литой диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по ямкам и неровностям на дорогах в металле идёт процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя — от сильного удара диск может расколоться.
Недостатки:
литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белёсой оксидной плёнкой и теряет товарный вид
он довольно хрупкий, при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.
Кованые диски
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жёсткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары, не лопается, как литой, а гнётся без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень лёгкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели ВМW весит 9 кг, литой алюминиевый - 7,8 кг, а кованый алюминиевый - 6,8 кг. Помять его теоритически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнётся закраина кованого колеса.
Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные - по большинству характеристик кованым нет равных.
Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке «от минуса к плюсу» по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким:
литой магниевый (лёгкий, но капризный, быстро растрескивается)
литой алюминиевый (нормальный по совокупности качеств)
кованый алюминиевый (прочный и лёгкий)
кованый магниевый (сверхпрочный и лёгкий).
Если вы определились с типом диска (литой или кованный и т. д.), то теперь нелишне будет определиться со следующими моментами.
1. Ширина обода
Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70 R15.
Предупреждение!
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются её ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жёсткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
2. Диаметр диска
Основной ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остался неизменным.
При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.
Предупреждение!
На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, - следовательно, и диски должны быть больше его монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15- или 16-дюймовый, хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоватся и более широкие диски - до 13,5 дюйма.
3. Диаметр расположения отверстий крепления Обозначается PCD - Pitch Circle Diameter и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм.
Предупреждение!
Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.
Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия «уведёт» и крепёж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
4. Диаметр центрального отверстия диска
Обозначается в маркировке дисков как DIA** , где ** - диаметр отверстия в милиметрах.
У штатных колёс автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси, на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
5. Вылет колеса
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц.
Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT , производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET .
Предупреждение!
Не ставьте на автомобиль колёса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колёс шире, хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрётся в тормоз.
6. Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса
Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придётся использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, - легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепёж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.
Ну, а ели всё ещё у Вас возникают сложности с выбором, звоните нам и мы с радостью проконсультируем Вас в любых вопросах!
НЕПОДРЕССОРНАЯ МАССА
Понятие, применимое к наземным средствам передвижения, имеющим подвеску, которое обозначает массу, включающую массу колес и других деталей, крепящихся непосредственно к ним (дисков, резины, элементов тормозной системы, находящихся на колесе). Масса остальных элементов, удерживаемых над землей подвеской, называется подрессорной массой.
Соотношение подрессорной и неподрессорной массы имеет огромное значение, так как сила, с которой неподрессорные компоненты воздействуют на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессорной массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги, что отрицательно сказывается на его управляемости.
Кроме управляемости, вес колес влияет и на динамику автомобиля. Так, чем тяжелее колеса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения.
Для преодоления данной проблемы устанавливают облегченные диски и покрышки. Соотношение неподрессорных и подрессорных масс в автомобиле составляет в среднем 1:15. Меняя это соотношение, можно добиться более высокой плавности хода автомобиля. Это соотношение можно изменить двумя способами: увеличив подрессорную массу либо уменьшив неподрессорную. Однако, если увеличивать подрессорную массу, к примеру, загрузить по максимуму салон автомобиля, то разгонная динамика снизится. А вот уменьшив неподрессорную массу, можно сохранить и даже улучшить динамику, добившись при этом высокой плавности хода. И добиться этого можно, только снизив вес колёс. Снижение веса каждого из четырех колес на 1 килограмм эквивалентно уменьшению веса в салоне автомобиля приблизительно на 40 килограммов.
Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого диска на четыре килограмма (что в сумме дает 16 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы в нее сели четыре пассажира, но при этом нисколько не потеряет в своих разгонных характеристиках.
Производитель | Способ изготовления диска | Диаметр Х ширина | Вес диска кг | |
---|---|---|---|---|
0-9 | ||||
5Zigen 5ZR Copse | литые | 16x7 | 7.14 | |
5Zigen 5ZR Copse | литые | 17x7 | 10.45 | |
5Zigen 5ZR Copse | литые | 17x7.5 | 10.68 | |
5Zigen Becket FN-01R | кованые | 15x7 | 4.82 | |
5Zigen Becket FN-01R | кованые | 16x7 | 5.32 | |
5Zigen Becket FN-01R | кованые | 17x8 | 6.64 | |
5Zigen DIV .3 | литые | 15x6.5 | 5.73 | |
5Zigen Fireball Typhoon | литые | 17x7.5 | 9.77 | |
5Zigen Fireball Typhoon | литые | 17X8 | 10.00 | |
5Zigen Fireball Typhoon | литые | 17x9 | 10.23 | |
5Zigen Heidfeld | литые | 17x7.5 | 11.05 | |
5Zigen Imperio M05 | литые | 17x7 | 8.64 | |
5Zigen Imperio SO8 | литые | 16x7 | 9.00 | |
5Zigen Imperio SO8 | литые | 17x7 | 9.32 | |
5Zigen N1R-SP08 | литые | 15x6.5 | 6.41 | |
5Zigen N1R-SP08 | литые | 17x7 | 7.95 | |
A | ||||
ABT-Sportsline A-16 | литые | 17x8 | 11.27 | |
ABT-Sportsline A-23 | литые | 17x7.5 | 10.23 | |
ABT-Sportsline V1 | литые | 17x7.5 | 9.68 | |
Ace A151 (Spade) | литые | 18x7.5 | 10.45 | |
Ace A157 (Monaco) | литые | 19x8 | 12.41 | |
Ace A164 (Desire) | литые | 18x8.5 | 12.05 | |
Adler Racing AR05A | литые | 16x7 | 7.14 | |
ADR 39 (Intercrew) | литые | 17x7 | 9.23 | |
ADR 42 (M-Classic) | литые | 20x8.5 | 13.55 | |
ADR 43 (X-Factor) | литые | 19x8 | 12.64 | |
ADR Lightning | литые | 17x7 | 10.68 | |
ADR Revolution | литые | 17x7 | 9.32 | |
Advan Racing RA3-DT | литые | 17x9.5 | 8.41 | |
Advan Racing RA3-DT | литые | 18x10 | 9.32 | |
Advan Racing RG | литые | 14x6 | 4.05 | |
Advan Racing RG | литые | 15x6.5 | 4.77 | |
Advan Racing RG | литые | 16x7 | 5.77 | |
Advan Racing RG | литые | 17x7.5 | 6.91 | |
Advan Racing TC | литые | 18x7.5 | 9.00 | |
Advan Siena Generation II | литые | 18x10 | 11.36 | |
Advan Super Advan Generation II | литые | 18x9.5 | 11.59 | |
Advanti Racing Jazz | литые | 16x7 | 8.41 | |
AEZ Bimo | литые | 18x8.5 | 12.18 | |
AEZ Paron | литые | 18x8.5 | 12.45 | |
AEZ Simas X | литые | 18x8.5 | 13.86 | |
Aguzze S-07 | литые | 15x7 | 6.09 | |
Aguzze S-07 | литые | 16x7 | 6.82 | |
Aguzze S-07R | кованые | 17x7.5 | 6.36 | |
Alba 907 (Bertha) | литые | 18x7.5 | 15.00 | |
Alba 904 (Delta) | литые | 18x8.5 | 15.14 | |
Alba 907(Blaze) | литые | 20x8.5 | 14.32 | |
Altstadt IV | литые | 18x8.5 | 11.14 | |
ALT 148 | литые | 15x6.5 | 7.50 | |
ALT Seven | литые | 17x7 | 10.45 | |
ALT Slash | литые | 17x7 | 10.14 | |
ALT X-phile | литые | 17x7 | 9.45 | |
American Racing AR-210 (Zurg) | литые | 16x7 | 8.86 | |
American Racing AR-222 (Pinzetti) | литые | 16x7 | 9.09 | |
American Racing AR-222 (Pinzetti) | литые | 17x7 | 9.77 | |
American Racing AR-245 (Twisted Tuner) |
литые | 16x7 | 9.77 | |
American Racing AR-245 (Twisted Tuner) |
литые | 18x7 | 11.14 | |
American Racing AR-50 | литые | 16x7 | 7.95 | |
American Racing AR-55 (Spyder) | литые | 16x7 | 7.73 | |
Anterra Type 183 | литые | 18x8 | 14.00 | |
Arelli DeLemma | литые | 20x8.5 | 17.64 | |
Arelli Kaz'mir | литые | 18x8.5 | 13.64 | |
Arelli Tranz | литые | 18x8.5 | 12.05 | |
ASA EM9 | литые | 15x7 | 8.64 | |
ATP 5 Razze | литые | 16x7 | 10.59 | |
ATP PT5 | литые | 17x7.5 | 12.86 | |
ATP SPA | литые | 17x8.5 | 11.73 | |
Axis Mach V | литые | 16x7 | 9.09 | |
Axis Mesh | литые | 16x7 | 9.09 | |
Axis Ne-O | литые | 17x7 | 9.45 | |
Axis Seven | литые | 19x8 | 11.05 | |
Axis Starz | литые | 17x7 | 9.91 | |
Axis Touring Cup | литые | 16x7 | 9.09 | |
Axis Touring Cup | литые | 18x7 | 10.45 | |
Azev Type LS | литые | 18x8.5 | 14.55 | |
Azzur Matrix | литые | 20x8.5 | 15.00 | |
B | ||||
BBS Challenge | литые | 18x8 | 8.64 | |
BBS RC | литые | 16x7 | 6.82 | |
BBS RC | литые | 17x7 | 7.95 | |
BBS RC | литые | 17x8 | 8.41 | |
BBS RG | литые | 15x6.5 | 6.00 | |
BBS RG F1-Racing (Japan Only) | кованые | 15x6.5 | 4.50 | |
BBS RG F1-Racing (Japan Only) | кованые | 15x7 | 4.64 | |
BBS RG F1-Racing (Japan Only) | кованые | 16x7 | 5.73 | |
BBS RK | литые | 15x7 | 6.45 | |
BBS RK | литые | 16x7 | 6.95 | |
BBS RK | литые | 16x8 | 7.23 | |
BBS RK | литые | 17x7 | 7.82 | |
BBS RK | литые | 17x8 | 8.18 | |
BBS RK | литые | 18x7.5 | 8.27 | |
BBS RS 3-Piece (VW GTi) | литые | 15x6.5 | 6.82 | |
BBS RX | литые | 16x7 | 8.86 | |
BBS RX | литые | 16x8 | 10.00 | |
Billit Specialties E1 | литые | 17x7 | 10.59 | |
Black Racing Phantom | литые | 15x6.5 | 6.50 | |
Blitz Technospeed Z1 | кованые | 18x10 | 11.73 | |
Blitz Type 01R | кованые | 16x7 | 7.64 | |
Blitz Type 02 | кованые | 15x7 | 5.91 | |
Blitz Type 03 | кованые | 18x9 | 12.18 | |
Borbet Type C | литые | 17x7.5 | 13.18 | |
Borbet Type C | литые | 15x7 | 7.50 | |
Borbet Type E | литые | 17x7 | 9.55 | |
Borbet Type H | литые | 15x7 | 9.55 | |
Borbet Type M | литые | 16x7 | 10.45 | |
Borbet Type S | литые | 18x8 | 10.23 | |
Borbet Type TD | литые | 18x8 | 10.23 | |
Breyton Inspiration | литые | 17x7 | 10.68 | |
Breyton Magic | литые | 18x8.5 | 12.73 | |
C | ||||
Carlsson Design 1/5 | литые | 18x8.5 | 13.32 | |
Carlsson Design 1/6 EVO | литые | 19x8.5 | 15.14 | |
Carlsson Design 2/5 | литые | 18x8.5 | 15.00 | |
CEC Type 149 | литые | 18x8 | 11.36 | |
Compomotive ML | литые | 15x7 | 9.50 | |
Compomotive MO | литые | 15x7 | 8.50 | |
Compomotive MO | литые | 16x7 | 8.91 | |
Concept Neeper Fly | литые | 20x8.5 | 14.55 | |
Concept Neeper Haaz | литые | 18x8.5 | 13.77 | |
D | ||||
DAZZ Matrix | литые | 19x9.5 | 12.73 | |
Desmond Rega Master EVO | кованые | 15x6.5 | 3.91 | |
Desmond Rega Master EVO | кованые | 16x7 | 5.86 | |
Detata DT-105 | литые | 17x8 | 11.82 | |
Detata DT-109 | литые | 17x7.5 | 12.86 | |
Detata DT-111 | литые | 17x7.5 | 10.91 | |
DTM FS-01 | литые | 15x6.5 | 6.73 | |
DTM FS-02 | литые | 15x6.5 | 6.68 | |
DTM FS-02 | литые | 17x7 | 9.55 | |
E | ||||
Enzo Cup | литые | 17x8 | 13.09 | |
Enzo M | литые | 16x7.5 | 10.68 | |
Enzo V | литые | 16x7 | 10.00 | |
F | ||||
Fikse FM-5 | кованые | 17x8.5 | 7.27 | |
Fikse FM-5 | кованые | 17x10 | 7.50 | |
Fittipaldi 500 SS | литые | 17x7 | 10.59 | |
Fittipaldi 916 SP | литые | 18x8 | 10.59 | |
Fittipaldi Argus | литые | 20x8.5 | 14.09 | |
Fittipaldi AV3 | литые | 17x8 | 12.27 | |
Fittipaldi Vela | литые | 18x8 | 10.59 | |
Focal F5 | литые | 17x7 | 10.68 | |
Focal G7 | литые | 18x7 | 12.41 | |
Focal R3 | литые | 18x7 | 11.95 | |
Forgeline RS | кованые/литые | 16x8 | 7.82 | |
Formula F1 (TE-37 copy) | литые | 15x6.5 | 6.14 | |
Formula F1 (TE-37 copy) | литые | 16x7 | 7.05 | |
Formula F1 (TE-37 copy) | литые | 17x7 | 8.41 | |
Formula F1 (TE-37 copy) | литые | 18x7 | 8.86 | |
G | ||||
GAB Sports | литые | 16x7 | 6.82 | |
GAB Sports | литые | 16x8 | 7.41 | |
Giovanna Barletta | литые | 20x8.5 | 20.91 | |
Giovanna Boizano | литые | 20x8.5 | 16.82 | |
Giovanna Kobe | литые | 18x7.5 | 11.05 | |
Giovanna Kuji | литые | 18x7.5 | 11.95 | |
Giovanna Kyoto | литые | 18x7.5 | 11.36 | |
Giovanna Rio | литые | 18x8.5 | 13.18 | |
Giovanna Suzu | литые | 15x6.5 | 5.68 | |
H | ||||
Hamann Magnesium | кованые | 19x8.5 | 8.18 | |
Hartge Classic | литые | 19x9.5 | 14.00 | |
Hartge Nova 3 | литые | 18x8.5 | 11.36 | |
Hartge Nova 5 | литые | 19x9.5 | 14.09 | |
I | ||||
IFG A5 | кованые | 17x9 | 17.5 | 7.95 |
Impul NS-01R | кованые | 17x7.5 | 14.5 | 6.59 |
InterMilano RG6 | литые | 15x6.5 | 12 | 5.45 |
InterMilano RG6 | литые | 16x7 | 16.5 | 7.50 |
K | ||||
Katana Berlini | литые | 18x8 | 12.14 | |
Katana Concept Six | литые | 18x7.5 | 10.91 | |
Katana Ducati | литые | 18x7.5 | 11.36 | |
Keizer (racing only) | литые | 13x8 | 3.41 | |
Kid's Racing | литые | 14x6 | 4.41 | |
Kid's Racing | литые | 15x6.5 | 4.82 | |
Kinesis K5 | кованые/литые | 17x8 | 8.86 | |
Kinesis K20 | кованые/литые | 17x9 | 8.86 | |
Kinesis K20 | кованые/литые | 17x10 | 9.09 | |
Kinesis K28 | кованые/литые | 18x8.5 | 9.55 | |
Kinesis K58 | кованые/литые | 18x8 | 10.45 | |
Konig Antarres | литые | 13x6 | 7.05 | |
Konig Antarres | литые | 16x7.5 | 9.55 | |
Konig Burner | литые | 15x7 | 7.27 | |
Konig Burner | литые | 16x7 | 7.82 | |
Konig Cobra | литые | 15x6.5 | 7.27 | |
Konig Cobra | литые | 16x7 | 8.86 | |
Konig Cobra | литые | 17x7.5 | 10.00 | |
Konig Competition | литые | 16x7 | 8.36 | |
Konig Drift | литые | 17x7 | 9.18 | |
Konig Drift | литые | 18x8 | 10.00 | |
Konig DTM | литые | 17x7.5 | 9.55 | |
Konig Elan | литые | 16x7 | 8.18 | |
Konig Elan | литые | 17x7 | 9.09 | |
Konig Elan | литые | 18x8 | 9.55 | |
Konig GT-R | литые | 15x6.5 | 7.27 | |
Konig GT-R | литые | 16x7 | 7.95 | |
Konig GT-R | литые | 17x7 | 8.86 | |
Konig Impact | литые | 17x7.5 | 9.55 | |
Konig Kilo | литые | 15x7 | 6.45 | |
Konig Monsoon | литые | 17x7 | 9.55 | |
Konig Monsoon | литые | 18x7.5 | 10.64 | |
Konig Octane | литые | 16x7 | 8.68 | |
Konig Prowler | литые | 16x7 | 10.91 | |
Konig Rated-R | литые | 17x7 | 10.82 | |
Konig Rush | литые | 18x7.5 | 10.36 | |
Konig Toxin | литые | 18x7.5 | 8.09 | |
Konig Tuner | литые | 15x6.5 | 7.73 | |
Konig Tuner | литые | 16x7 | 7.95 | |
Konig Tuner | литые | 17x7 | 8.18 | |
Konig Villian | литые | 15x6.5 | 6.59 | |
Konig V-Racing | литые | 16x7 | 8.18 | |
Kosei GK 11 | литые | 15x6.5 | 6.36 | |
Kosei K1 Racing | литые | 15x7 | 6.14 | |
Kosei K1 Racing | литые | 16x7.5 | 7.05 | |
Kosei K1 Racing | литые | 17x7.5 | 7.59 | |
Kosei Racing Seneka | литые | 15x6.5 | 6.82 | |
Kosei Racing Seneka | литые | 16x7 | 8.64 | |
Kosei RT MAXi | литые | 15x7 | 5.55 | |
Kosei RT Penta | литые | 15x7 | 6.27 | |
Kosei S5R | литые | 16x8 | 10.45 | |
Kosei S5R | литые | 17x7 | 10.00 | |
Kosei Seneka RG | литые | 18x8 | 11.50 | |
L | ||||
Lenso VPD | литые | 13x7.5 | 4.55 | |
Lenso VPD | литые | 15x6.5 | 5.95 | |
Lenso VPD | литые | 16x7 | 6.82 | |
Lenso VPD | литые | 17x7 | 7.73 | |
Lexani Krystal | литые | 18x8 | 15.45 | |
Lexani Synergy | литые | 18x8 | 14.00 | |
Lowenhart BS-D | литые | 20x10 | 19.09 | |
Lowenhart LD-1 | литые | 20x9 | 17.50 | |
M | ||||
Mackin Gewalt | литые | 17x7 | 10.00 | |
Manaray SP | литые | 17x8.5 | 10.00 | |
Manaray SP | литые | 17x10 | 10.91 | |
Mazda Sports | кованые | 16x7 | 5.95 | |
Mazdaspeed MS-03 | литые | 15x6.5 | 7.50 | |
MHT Driv | литые | 17x7 | 12.50 | |
MHT Qwan | литые | 18x8 | 12.27 | |
MHT V-10 | литые | 20x8.5 | 13.86 | |
Mille Miglia A3 | литые | 15x7 | 10.45 | |
Mille Miglia Evo | литые | 17x7 | 10.59 | |
Mille Miglia MM 11 Sport | литые | 17x8.5 | 10.00 | |
Mille Miglia Sfera | литые | 16x7 | 9.91 | |
MIM Vento | литые | 15x7 | 8.64 | |
Minilite Magnesium | кованые | 15x7 | 4.77 | |
MOMO Arrow | литые | 16x7 | 13.64 | |
MOMO Racer | литые | 17x8 | 12.41 | |
MOMO Superlight | кованые | 17x7 | 7.73 | |
Mondex Ks-Ce | кованые | 15x6.5 | 4.18 | |
Monster Sport Type-R | кованые | 15x6.5 | 3.91 | |
Monster Sport Type-R | кованые | 16x7 | 5.86 | |
MSW Type 45 | литые | 15x7 | 9.09 | |
MSW Type 55 | литые | 15x7 | 10.00 | |
Mugen M7 | кованые/литые | 15x6 | 5.91 | |
Mugen MF8 | кованые | 16x7 | 5.45 | |
Mugen MF10 | кованые | 16x7 | 5.00 | |
Mugen MF10L | кованые | 15x6.5 | 4.77 | |
Mugen MF10L | кованые | 15x7 | 5.00 | |
Mugen MF12 | литые | 17x7 | 9.09 | |
Mugen MZ3x | литые | 17x7 | 7.95 | |
Mugen RG | литые | 16x7 | 5.91 | |
Mugen RNR and RG | литые | 15x6.5 | 4.77 | |
N | ||||
NAR Type II | литые | 14x6.5 | 4.73 | |
Niche Bella | литые | 17x7 | 11.59 | |
Niche Pultec | литые | 20x8.5 | 15.36 | |
Niche Throttle | литые | 17x7.5 | 11.27 | |
Nippon Racing Evolution | литые | 17x7 | 9.55 | |
Nippon Racing Formula 1 | литые | 17x7 | 9.45 | |
Nippon Racing Hyperspeed | литые | 17x7 | 10.14 | |
Nippon Racing Indy Cup | литые | 17x7 | 10.14 | |
Nippon Racing Intertouring Cup | литые | 17x7 | 9.55 | |
Nippon Racing Sassy | литые | 17x7 | 10.00 | |
Nippon Racing Taiko | литые | 17x7 | 9.55 | |
Nippon Racing Wishbone | литые | 17x7 | 10.45 | |
Nippon Racing Version 2 | литые | 17x7 | 9.91 | |
Nippon Racing Version 5 | литые | 17x7 | 10.36 | |
Nismo LM GT Magnesium | кованые Mg | 18x10 | 7.77 | |
O | ||||
OZ F1 Cup | литые | 17x7 | 11.36 | |
OZ F1 Cup | литые | 18x8 | 11.50 | |
OZ F1 Plus | литые | 17x7.5 | 10.91 | |
OZ Mito Modular | литые | 17x7 | 12.27 | |
OZ Racing F1 | литые | 15x7 | 9.00 | |
OZ Superleggera | литые | 15x7 | 5.00 | |
OZ Superleggera | литые | 17x7 | 7.00 | |
OZ Superleggera | литые | 18x8 | 8.00 | |
OZ Superturismo | литые | 16x7 | 8.00 | |
OZ Superturismo | литые | 18x8 | 11.82 | |
OZ Volcano | литые | 18x8 | 11.95 | |
P | ||||
Panasport FC | литые | 14x6 | 6.36 | |
Panasport FC | литые | 16x7 | 7.73 | |
Panasport Pro Rallye | литые | 14x6 | 6.59 | |
Panasport ULW | литые | 15x7 | 7.27 | |
Panther EMR151 | литые | 16x7.5 | 9.45 | |
Panther EMR175 | литые | 17x7 | 11.14 | |
Panther EMR200 | литые | 17x7 | 10.14 | |
Power Racing VS-04 | литые | 15x6.5 | 5.59 | |
Power Racing VS-04 | литые | 16x7 | 6.50 | |
Power Racing VS-04 | литые | 17x7 | 7.50 | |
Q | ||||
Quantum Tek S-05 | литые | 18x7.5 | 13.32 | |
Quantum Tek S-10 | литые | 18x7.5 | 11.05 | |
R | ||||
Racing Dynamics RGQ | литые | 19x9.5 | 13.41 | |
Racing Dynamics RS-2 | литые | 19x10 | 11.59 | |
Racing Gear RG-6 | литые | 15x6.5 | 5.45 | |
Racing Hart CP-035 | ковка SSF | 15x6 | 3.59 | |
Racing Hart CP-035 | ковка SSF | 15x6.5 | 3.91 | |
Racing Hart CP-035 | ковка SSF | 15x7 | 4.27 | |
Racing Hart CP-035 | ковка SSF | 16x7 | 5.09 | |
Racing Hart CP8 | ковка SSF | 17x7 | 7.73 | |
Racing Hart CP10 | ковка SSF | 18x8 | 8.18 | |
Racing Hart CP-F | ковка SSF | 15x6.5 | 4.77 | |
Racing Hart Hyper Tuner | литые | 16x7 | 7.73 | |
Racing Hart M6 | литые | 18x7.5 | 11.95 | |
Racing Hart Tuner | литые | 15x6.5 | 6.82 | |
Racing Sparco Cromodora | литые | 16x7 | 9.32 | |
Racing Sparco Viper R (Japan Only) | кованые | 15x6.5 | 4.09 | |
Racing Sparco Viper R (Japan Only) | кованые | 16x7 | 5.09 | |
Racing Sparco Viper R (Japan Only) | кованые | 17x7 | 6.18 | |
Racing Sparco Viper R (Japan Only) | кованые | 18x8.5 | 7.41 | |
Rage Racing 10 | литые | 15x6.5 | 7.27 | |
Raptor Racing MZ-1 | литые | 17x7 | 11.36 | |
RDSport RS-4 | литые | 19x9.5 | 12.50 | |
ROH Astron | литые | 17x7.5 | 10.59 | |
ROH Illusion | литые | 16x7 | 11.36 | |
