|
|
Автопомощь на дороге
Автопомощь на дороге – это реальный шанс избежать неприятностей, связанных с неожиданными поломками автомобиля. Как правило, ситуации, когда Вы прокололи колесо, Вам порезали шины или Вы вскочили в ямку происходят в самый неподходящий момент, как раз, когда мы спешим или опаздываем куда-нибудь. Спецавтомобиль Мобильный шиномонтаж быстро и оперативно решит любую проблему, сэкономит массу времени и сил, а также Вы сэкономите деньги на эвакуации своего авто.
Компания ТОП Грация предлагает широкий спектр услуг по автопомощи на дорогах Киева и Киевской области.
Прокололи колесо? Побили диски? Вам порезали шины? Необходимо срочно сменить шины, не доезжая до стационарного шиномонтажа? К Вашим услугам Мобильный шиномонтаж ТОП Грация! Специалисты нашей компании оперативно подъедут к Вам и качественно выполнят все работы.
Стоимость выезда Мобильного шиномонтажа *
| Услуга | Стоимость, грн | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вызов шиномонтажа | |||||||||
| Днём (08.00-21.00) | 1000 | ||||||||
| Вечером (21.00-24.00) | 1000 | ||||||||
| Минимальный заказ | |||||||||
| Днём (08.00-21.00) | 2000 | ||||||||
| Вечером (21.00-24.00) | 2000 | ||||||||
| Вызов шиномонтажа за пределы Киева | |||||||||
| От КП Киева | плюс 40 грн/1 км к стоимости вызова | ||||||||
(снятие/установка + монтаж/демонтаж шины + балансировка)
| Работы | Стоимость по размеру колеса (грн) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
| Легковой автомобиль | |||||||||
| Стандартный профиль | 460 | 460 | 530 |
530 |
600 | 600 | 660 |
660 |
730 |
| Низкий профиль/RunFlat | 560 | 560 |
630 | 630 | 700 |
700 |
760 | 760 | 830 |
| Кроссовер/джип/микроавтобус | |||||||||
| Стандартный профиль | 560 | 560 | 630 |
630 | 700 | 700 | 760 | 760 | 830 |
| Низкий профиль/RunFlat,Mud...ALL-Terrain | 660 | 660 | 730 |
730 | 800 | 800 | 860 | 860 | 930 |
| Ремонт колеса в подземном паркинге |
плюс 200 грн/колесо | ||||||||
| Вынос/занос шин |
плюс 200 грн/комплект | ||||||||
| Вынос/занос шин на дисках |
плюс 400 грн/комплект | ||||||||
Стоимость ремонтных работ Мобильного шиномонтажа
| Работы и материалы | Цена (грн/1 шт) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт прокола шины пластырем Maruni GUT (Японія) | |||||||||
| Пластыр GUT 00 | 160 | ||||||||
| Пластыр GUT 01 | 180 | ||||||||
| Пластыр GUT 02 | 210 | ||||||||
| Пластыр GUT 03 | 230 | ||||||||
| Ремонт прокола шины пластырем кордовим Maruni GNR (Японія) | |||||||||
| Пластыр GNR - 08 | 310 | ||||||||
| Пластыр GNR - 10 | 340 | ||||||||
| Пластыр GNR - 12 | 400 | ||||||||
| Пластыр GNR - 14 | 440 | ||||||||
| Пластыр GNR - 18 | 420 | ||||||||
| Пластыр GNR - 20 | 500 | ||||||||
| Пластыр GNR - 25 | 650 | ||||||||
| Ремонт прокола шины грибком | |||||||||
| Грибок 3 мм | 170 | ||||||||
| Грибок 4,5 мм | 210 | ||||||||
| Грибок 6 мм | 230 | ||||||||
| Прочие ремонтные работы и материалы | |||||||||
| Накачка шины с применением бустера | 80 | ||||||||
| Монтаж/демонтаж камеры | 100 | ||||||||
| Установка вентиля бескамерного резинового | 80 | ||||||||
| Снятие/установка вентиля металлического с датчиком давления | 170 |
||||||||
| Установка грузика металлического для стальных дисков | 15 |
||||||||
| Установка грузика самоклеющегося для литых дисков | 35 |
||||||||
| Устранение разгерметезации шины | 100 | ||||||||
| Монтаж/демонтаж пластикового колпака | 15 |
||||||||
| Крепление пластикового колпака хомутом | 15 |
||||||||
| Чистка диска | 100 | ||||||||
| Подкачка колеса | 30 | ||||||||
| Упаковка шины в пакет | 50 | ||||||||
| Утилизация непригодной шины | 60 |
||||||||
| Снятие секретных болтов и гаек с колеса | от 600 | ||||||||
| Запуск двигателя легкового/грузового автомобиля |
550/1100 | ||||||||
Нет безвыходных ситуаций - есть Автопомощь на дороге!
Звоните!
| (067) 545-11-77 |















