|
Мобильный шиномонтаж

Мобильный шиномонтаж (Киев) – это микроавтобус оснащённый специализированным шиномонтажным оборудованием итальянского и французского производства высокого качества, которое выполняет все работы, предлагаемые стационарным шиномонтажом.
В комплектацию автомобиля Мобильный шиномонтаж (Киев) входят:
-компрессор, вырабатывающий и обеспечивающий подачу воздуха
-гидравлические и пневматические домкраты подъёмностью до 3-х тонн
-Ремонт порезов и проколов шин по месту происшествия
-Подкачка колёс
-Замена запасного колеса
-Монтаж/демонтаж и балансировка колёс по месту нахождения автомобиля
-Сезонная "переобувка" автомобиля
-Запуск двигателя автомобиля при разряжённом аккумуляторе
-Хранение шин
-Порошковая покраска дисков
-Сварка, рихтовка, прокатка и ремонт дисков
-Снятие секретных болтов и гаек
-Вулканизация шин
-Комплексное обслуживание автопарка юридических лиц
-Шиномонтажное обслуживание всевозможных автомобильных мероприятий и шоу
Стоимость выезда Мобильного шиномонтажа
Услуга | Стоимость, грн | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вызов шиномонтажа | |||||||||
Днём (08.00-21.00) | 800 | ||||||||
Вечером (21.00-24.00) | 800 | ||||||||
Минимальный заказ | |||||||||
Днём (08.00-21.00) | 1500 | ||||||||
Вечером (21.00-24.00) | 1500 | ||||||||
Вызов шиномонтажа за пределы Киева | |||||||||
От КП Киева | плюс40 грн/1 км к стоимости вызова |
Стоимость шиномонтажных работ на одно колесо
(снятие/установка + монтаж/демонтаж шины + балансировка)
Работы
Стоимость по размеру колеса (грн)
R12-14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
Легковой автомобиль
Стандартный профиль
460
460
530
530
600
600
660
660
730
Низкий профиль/RunFlat
560
560
630
630
700
700
760
760
830
Кроссовер/джип/микроавтобус
Стандартный профиль
560
560
630
630
700
700
760
760
830
Низкий профиль/RunFlat,Mud...ALL-Terrain
660
660
730
730
800
800
860
860
930
Ремонт колеса в подземном паркинге
Вынос/занос шин
плюс 200 грн/комплект
Ремонт колеса в подземном паркинге
плюс400 грн/комплект
Работы и материалы | Цена (грн/1 шт) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт прокола шины пластырем Maruni GUT (Япония) | |||||||||
Пластырь GUT 00 | 160 | ||||||||
Пластырь GUT 01 | 180 | ||||||||
Пластырь GUT 02 | 210 | ||||||||
Пластырь GUT 03 | 230 | ||||||||
Ремонт прокола шины пластырем кордовим Maruni GNR (Япония) | |||||||||
Пластырь GNR - 08 | 310 | ||||||||
Пластырь GNR - 10 | 340 | ||||||||
Пластырь GNR - 12 | 400 | ||||||||
Пластырь GNR - 14 | 440 | ||||||||
Пластырь GNR - 18 | 420 | ||||||||
Пластырь GNR - 20 | 500 | ||||||||
Пластырь GNR - 25 | 650 | ||||||||
Ремонт прокола шины грибком | |||||||||
Грибок 3 мм | 170 | ||||||||
Грибок 4,5 мм | 210 | ||||||||
Грибок 6 мм | 230 | ||||||||
Прочие ремонтные работы и материалы | |||||||||
Накачка шины с применением бустера | 80 | ||||||||
Монтаж/демонтаж камеры | 100 | ||||||||
Установка вентиля бескамерного резинового | 80 | ||||||||
Снятие/установка вентиля металлического с датчиком давления | 190 | ||||||||
Установка грузика металлического для стальных дисков | 15 | ||||||||
Установка грузика самоклеющегося для литых дисков | 35 | ||||||||
Устранение разгерметезации шины | 100 | ||||||||
Монтаж/демонтаж пластикового колпака | 15 | ||||||||
Крепление пластикового колпака хомутом | 15 | ||||||||
Чистка диска | 100 | ||||||||
Подкачка колеса | 30 | ||||||||
Упаковка шины в пакет | 50 | ||||||||
Утилизация непригодной шины | 60 | ||||||||
Снятие секретных болтов и гаек с колеса | от 550 |
Стоимость услуг Сезонная "переобувка" автомобиля
Услуга | Стоимость по размеру колеса (грн/комплект) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Замена шин с дисками в сборе (снятие/установка + балансировка) | |||||||||
Легковой автомобиль | 690 | 790 | 830 | 850 | 920 | 990 | 1010 | 1090 | 1110 |
Кроссовер/джип/микроавтобус | 760 | 820 | 890 | 920 | 990 | 1070 | 1150 | 1210 | 1290 |
Замена шин легкового автомобиля (снятие/установка + монтаж/демонтаж + балансировка) | |||||||||
Стандартный профиль | 1060 | 1190 | 1280 | 1350 | 1420 | 1540 | 1620 |
1750 |
1830 |
Низкий профиль | 1590 | 1650 | 1730 |
1850 | 1930 | 2050 | 2150 | ||
RunFlat | 1740 | 1800 | 1880 | 2000 | 2080 | 2200 | 2300 | ||
Замена шин кроссовера/джипа/микроавтобуса (снятие/установка + монтаж/демонтаж + балансировка) | |||||||||
Стандартный профиль | 1265 |
1340 | 1420 | 1540 | 1620 | 1730 | 1830 | 1950 | |
Низкий профиль | 1650 |
1730 | 1870 | 1930 | 2050 | 2120 | 2260 | ||
RunFlat,Mud.....ALL-Terrain | 1650 |
1650 |
1800 |
1880 | 2020 | 2080 | 2200 | 2270 | 2410 |
В стоимость "переобувки" одного автомобиля входит две ленты самоклеющихся грузиков | |||||||||
Дополнительное количество грузиков оплачивается из расчёта 25 грн/одна лента |
Высокий профессионализм и опыт наших специалистов поможет решить Ваши проблемы!
Звоните и мы приедем к Вам на помощь!
![]() |
(067) 545-11-77 |
Или воспользуйтесь формой обратной связи и мы Вам обязательно перезвоним!