|
Мобильный шиномонтаж
Мобильный шиномонтаж (Киев) – это микроавтобус оснащённый специализированным шиномонтажным оборудованием итальянского и французского производства высокого качества, которое выполняет все работы, предлагаемые стационарным шиномонтажом.
В комплектацию автомобиля Мобильный шиномонтаж (Киев) входят:
-компрессор, вырабатывающий и обеспечивающий подачу воздуха
-гидравлические и пневматические домкраты подъёмностью до 3-х тонн
-Ремонт порезов и проколов шин по месту происшествия
-Подкачка колёс
-Замена запасного колеса
-Монтаж/демонтаж и балансировка колёс по месту нахождения автомобиля
-Сезонная "переобувка" автомобиля
-Запуск двигателя автомобиля при разряжённом аккумуляторе
-Хранение шин
-Порошковая покраска дисков
-Сварка, рихтовка, прокатка и ремонт дисков
-Снятие секретных болтов и гаек
-Вулканизация шин
-Комплексное обслуживание автопарка юридических лиц
-Шиномонтажное обслуживание всевозможных автомобильных мероприятий и шоу
Стоимость выезда Мобильного шиномонтажа
Услуга | Стоимость, грн | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вызов шиномонтажа | |||||||||
Днём (08.00-21.00) | 500 | ||||||||
Вечером (21.00-24.00) | 500 | ||||||||
Минимальный заказ | |||||||||
Днём (08.00-21.00) | 1000 | ||||||||
Вечером (21.00-24.00) | 1000 | ||||||||
Вызов шиномонтажа за пределы Киева | |||||||||
От КП Киева | плюс40 грн/1 км к стоимости вызова |
Стоимость шиномонтажных работ на одно колесо
(снятие/установка + монтаж/демонтаж шины + балансировка)
Работы
Стоимость по размеру колеса (грн)
R12-14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
Легковой автомобиль
Стандартный профиль
350
350
400
400
450
450
500
500
550
Низкий профиль/RunFlat
400
400
450
450
500
500
550
550
600
Кроссовер/джип/микроавтобус
Стандартный профиль
450
450
500
500
550
550
600
600
650
Низкий профиль/RunFlat,Mud...ALL-Terrain
500
500
550
550
600
600
650
650
700
Ремонт колеса в подземном паркинге
Вынос/занос шин
плюс 200 грн/комплект
Ремонт колеса в подземном паркинге
плюс400 грн/комплект
Работы и материалы | Цена (грн/1 шт) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт прокола шины пластырем Maruni GUT (Япония) | |||||||||
Пластырь GUT 00 | 120 | ||||||||
Пластырь GUT 01 | 140 | ||||||||
Пластырь GUT 02 | 160 | ||||||||
Пластырь GUT 03 | 180 | ||||||||
Ремонт прокола шины пластырем кордовим Maruni GNR (Япония) | |||||||||
Пластырь GNR - 08 | 240 | ||||||||
Пластырь GNR - 10 | 270 | ||||||||
Пластырь GNR - 12 | 310 | ||||||||
Пластырь GNR - 14 | 350 | ||||||||
Пластырь GNR - 18 | 330 | ||||||||
Пластырь GNR - 20 | 390 | ||||||||
Пластырь GNR - 25 | 500 | ||||||||
Ремонт прокола шины грибком | |||||||||
Грибок 3 мм | 130 | ||||||||
Грибок 4,5 мм | 160 | ||||||||
Грибок 6 мм | 180 | ||||||||
Прочие ремонтные работы и материалы | |||||||||
Накачка шины с применением бустера | 70 | ||||||||
Монтаж/демонтаж камеры | 70 | ||||||||
Установка вентиля бескамерного резинового | 70 | ||||||||
Снятие/установка вентиля металлического с датчиком давления | 90 | ||||||||
Установка грузика металлического для стальных дисков | 10 | ||||||||
Установка грузика самоклеющегося для литых дисков | 25 | ||||||||
Устранение разгерметезации шины | 70 | ||||||||
Монтаж/демонтаж пластикового колпака | 15 | ||||||||
Крепление пластикового колпака хомутом | 15 | ||||||||
Чистка диска | 70 | ||||||||
Подкачка колеса | 15 | ||||||||
Упаковка шины в пакет | 30 | ||||||||
Утилизация непригодной шины | 50 | ||||||||
Снятие секретных болтов и гаек с колеса | от 500 |
Стоимость услуг Сезонная "переобувка" автомобиля
Услуга | Стоимость по размеру колеса (грн/комплект) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Замена шин с дисками в сборе (снятие/установка + балансировка) | |||||||||
Легковой автомобиль | 550 | 620 | 650 | 670 | 720 | 780 | 800 | 860 | 880 |
Кроссовер/джип/микроавтобус | 600 | 640 | 700 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 |
Замена шин легкового автомобиля (снятие/установка + монтаж/демонтаж + балансировка) | |||||||||
Стандартный профиль | 830 | 940 | 1010 | 1060 | 1120 | 1220 | 1280 |
1380 |
1440 |
Низкий профиль | 1250 | 1300 | 1360 |
1460 | 1520 | 1620 | 1690 | ||
RunFlat | 1400 | 1450 | 1510 | 1610 | 1670 | 1770 | 1840 | ||
Замена шин кроссовера/джипа/микроавтобуса (снятие/установка + монтаж/демонтаж + балансировка) | |||||||||
Стандартный профиль | 1000 |
1060 | 1200 | 1220 | 1280 | 1360 | 1440 | 1540 | |
Низкий профиль | 1300 |
1360 | 1480 | 1520 | 1620 | 1680 | 1780 | ||
RunFlat,Mud.....ALL-Terrain | 1300 |
1300 |
1450 |
1510 | 1630 | 1670 | 1770 | 1830 | 1930 |
В стоимость "переобувки" одного автомобиля входит две ленты самоклеющихся грузиков | |||||||||
Дополнительное количество грузиков оплачивается из расчёта 25 грн/одна лента |
Высокий профессионализм и опыт наших специалистов поможет решить Ваши проблемы!
Звоните и мы приедем к Вам на помощь!
(067) 545-11-77 |
Или воспользуйтесь формой обратной связи и мы Вам обязательно перезвоним!