|
Автопомощь на дороге
Автопомощь на дороге – это реальный шанс избежать неприятностей, связанных с неожиданными поломками автомобиля. Как правило, ситуации, когда Вы прокололи колесо, Вам порезали шины или Вы вскочили в ямку происходят в самый неподходящий момент, как раз, когда мы спешим или опаздываем куда-нибудь. Спецавтомобиль Мобильный шиномонтаж быстро и оперативно решит любую проблему, сэкономит массу времени и сил, а также Вы сэкономите деньги на эвакуации своего авто.
Компания ТОП Грация предлагает широкий спектр услуг по автопомощи на дорогах Киева и Киевской области.
Прокололи колесо? Побили диски? Вам порезали шины? Необходимо срочно сменить шины, не доезжая до стационарного шиномонтажа? К Вашим услугам Мобильный шиномонтаж ТОП Грация! Специалисты нашей компании оперативно подъедут к Вам и качественно выполнят все работы.
Стоимость выезда Мобильного шиномонтажа *
Услуга | Стоимость, грн | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вызов шиномонтажа | |||||||||
Днём (08.00-21.00) | 500 | ||||||||
Вечером (21.00-24.00) | 500 | ||||||||
Минимальный заказ | |||||||||
Днём (08.00-21.00) | 1000 | ||||||||
Вечером (21.00-24.00) | 1000 | ||||||||
Вызов шиномонтажа за пределы Киева | |||||||||
От КП Киева | плюс 40 грн/1 км к стоимости вызова |
(снятие/установка + монтаж/демонтаж шины + балансировка)
Работы | Стоимость по размеру колеса (грн) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Легковой автомобиль | |||||||||
Стандартный профиль | 350 | 350 | 400 |
400 |
450 | 450 | 500 |
500 |
550 |
Низкий профиль/RunFlat | 400 | 400 |
450 | 450 | 500 |
500 |
550 | 550 | 600 |
Кроссовер/джип/микроавтобус | |||||||||
Стандартный профиль | 450 | 450 | 500 |
500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 |
Низкий профиль/RunFlat,Mud...ALL-Terrain | 500 | 500 | 550 |
550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
Ремонт колеса в подземном паркинге |
плюс 20 грн/колесо | ||||||||
Вынос/занос шин |
плюс 200 грн/комплект | ||||||||
Вынос/занос шин на дисках |
плюс 400 грн/комплект |
Стоимость ремонтных работ Мобильного шиномонтажа
Работы и материалы | Цена (грн/1 шт) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт прокола шины пластырем Maruni GUT (Японія) | |||||||||
Пластыр GUT 00 | 120 | ||||||||
Пластыр GUT 01 | 140 | ||||||||
Пластыр GUT 02 | 160 | ||||||||
Пластыр GUT 03 | 180 | ||||||||
Ремонт прокола шины пластырем кордовим Maruni GNR (Японія) | |||||||||
Пластыр GNR - 08 | 240 | ||||||||
Пластыр GNR - 10 | 270 | ||||||||
Пластыр GNR - 12 | 310 | ||||||||
Пластыр GNR - 14 | 350 | ||||||||
Пластыр GNR - 18 | 330 | ||||||||
Пластыр GNR - 20 | 390 | ||||||||
Пластыр GNR - 25 | 500 | ||||||||
Ремонт прокола шины грибком | |||||||||
Грибок 3 мм | 130 | ||||||||
Грибок 4,5 мм | 160 | ||||||||
Грибок 6 мм | 180 | ||||||||
Прочие ремонтные работы и материалы | |||||||||
Накачка шины с применением бустера | 70 | ||||||||
Монтаж/демонтаж камеры | 70 | ||||||||
Установка вентиля бескамерного резинового | 70 | ||||||||
Снятие/установка вентиля металлического с датчиком давления | 90 |
||||||||
Установка грузика металлического для стальных дисков | 10 |
||||||||
Установка грузика самоклеющегося для литых дисков | 25 |
||||||||
Устранение разгерметезации шины | 70 | ||||||||
Монтаж/демонтаж пластикового колпака | 15 |
||||||||
Крепление пластикового колпака хомутом | 15 |
||||||||
Чистка диска | 70 | ||||||||
Подкачка колеса | 15 |
||||||||
Упаковка шины в пакет | 30 | ||||||||
Утилизация непригодной шины | 50 |
||||||||
Снятие секретных болтов и гаек с колеса | от 500 | ||||||||
Запуск двигателя легкового/грузового автомобиля |
400/1000 |
Нет безвыходных ситуаций - есть Автопомощь на дороге!
Звоните!
(067) 545-11-77 |